| online: 735407 Tage | Mindestanlage: 5$ | |||
| gelistet: 1196 Tage | Renditeart: | |||
| Auszahlung: sofort | Rendite: -0.30 %- 0.50% (principal back) 1.62% -6.9% (NO principal back) | Unsere Anlage: 10$ | ||
| Script: | Laufzeit: - Tage |
|
||
| Werbebonus: 1-3% | Kapital zurück: |
Bewertungen
sehr gut0 Bewertung(en) |
gut0 Bewertungen |
schlecht0 Bewertungen |
sehr schlecht0 Bewertungen |
| Bewertung | Benutzer IP | Datum |
Auszahlungen
| Umsätze | Datum | Betrag |
| 15.03.2010 | 1.42 $ | |
| 10.03.2010 | 1.07 $ | |
| 08.03.2010 | 0.36 $ | |
| 06.03.2010 | 1.07 $ | |
| 03.03.2010 | 1.07 $ | |
| 01.03.2010 | 0.36 $ | |
| 26.02.2010 | 1.07 $ | |
| 20.02.2010 | 1.07 $ | |
| 16.02.2010 | 1.44 $ | |
| 15.02.2010 | 0.36 $ | |
| Alle Auszahlungen: | 9.29$ |












sehr gut
gut
schlecht
sehr schlecht