![]() |
Thomas_D Status: Offline Geburtstag: Nicht angegeben Ortszeit: 17.03.2025 um 07:26 |
Informationen | |
Registriert seit: | 02.12.2015 |
Letzter Besuch: | 20.06.2016, 15:41 |
Gesamte Onlinezeit: | 1 Tag, 47 Minuten |
Beiträge (gesamt): | 33 (0,01 pro Tag | 0.01% aller Beiträge) |
Themen (gesamt): | 3 (0 pro Tag | 0.02% aller Themen) |
Likes erhalten: | 6 (0 pro Tag | 0.01% aller Likes) [Details] |
Likes gegeben: | 0 (0 pro Tag | 0% aller Likes) |
Empfohlene Benutzer: | 1 |
Profil | |
Wohnort: | Dortmund |
Geschlecht: | Männlich |
Über mich: | Ich bin Mitte 30 und beschäftige mich seit ca. 1,5 Jahren mit den "alternativen" Geldanlagen. Anfänglich stand ich dem Thema sehr skeptisch gegenüber und nach langen intensiven Diskussionen hatte ich mich vor ca. 4 Monaten dazu durchgerungen, aktiv mit zu mischen. Seit dem beobachte ich und suche nach relativ sicheren Investoptionen. |
Bester Beitrag | |||||||||
|
|
||||||||
Like-Statistik | ||
Likes erhalten | Likes vergeben | |
1 Woche: | 0 | 0 |
1 Monat: | 0 | 0 |
3 Monate: | 0 | 0 |
6 Monate: | 0 | 0 |
12 Monate: | 0 | 0 |
Gesamt | 6 | 0 |
Am meisten gelikt von | ||
AdminPeter | 4 | 67% |
nummer1 | 1 | 17% |
Kali Ghat | 1 | 17% |
Am meisten gelikt | ||
Thomas_D hat noch keinen Beitrag gelikt. |