Werbung

BOSreversal: Expert Advisor + Forex-Handelssystem + Screeningtool - Diskussion

#71
Hat jetzt doch etwas länger gedauert aber hier die Ergebnisse für den Dezember nachgereicht:

Datum    Paar    Signal    Signalkurs    Exit    Exit-Kurs    Pips    WE %    
01.12.20    CHFJPY    sell    114,83    01.12.    115,07    -24    -0,74    
01.12.20    EURUSD    sell    1,1936    01.12.    1,1956    -20    -0,78    
01.12.20    GBPUSD    buy    1,3366    01.12.    1,3353    -13    -0,34    
01.12.20    GBPUSD    buy    1,3392    02.12.    1,3344    -48    -0,98    
02.12.20    AUDUSD    buy    0,7390    04.12.    0,7418    28    1,36    *
02.12.20    AUDNZD    buy    1,0478    04.12.    1,0564    86    3,16    *
02.12.20    AUDCAD    buy    0,9566    03.12.    0,9565    -1    -0,04    
03.12.20    USDJPY    sell    104,27    04.12.    104,00    27    1,64    *
04.12.20    EURCAD    sell    1,5618    04.12.    1,5538    80    2,24    *
04.12.20    GBPJPY    sell    139,61    04.12.    140,13    -52    -1,16    
04.12.20    NZDUSD    sell    0,7059    07.12.    0,7057    2    0,72    *
04.12.20    AUDJPY    sell    77,131    04.12.    77,434    -30    -1,44    
04.12.20    EURGBP    sell    0,9015    07.12.    0,9034    -19    -0,58    
04.12.20    GBPCHF    buy    1,2001    07.12.    1,1952    -49    -1,02    
04.12.20    EURJPY    sell    126,31    06.12.    126,29    2    0,06    
07.12.20    GBPJPY    sell    139,68    09.12.    139,03    65    1,46    *
07.12.20    EURJPY    sell    126,17    09.12.    126,23    -6    -0,22    
07.12.20    EURUSD    sell    1,2126    09.12.    1,2130    -4    -0,14    
07.12.20    GBPUSD    sell    1,3403    09.12.    1,3343    60    1,46    *
07.12.20    AUDJPY    sell    77,202    09.12.    77,358    -15    -0,72    
07.12.20    AUDUSD    sell    0,7394    07.12.    0,7434    -40    -1,80    
07.12.20    USDCHF    buy    0,8933    07.12.    S/L    -40    -2,00    
08.12.20    CHFJPY    sell    116,71    08.12.    116,91    -20    -0,78    
08.12.20    AUDNZD    sell    1,0518    09.12.    1,0530    -12    -0,60    
08.12.20    USDCAD    buy    1,2817    10.12.    1,2797    -20    -0,70    
08.12.20    USDJPY    buy    104,16    10.12.    104,18    2    0,74    *
09.12.20    EURGBP    sell    0,9058    10.12.    0,9047    11    0,86    *
09.12.20    NZDUSD    buy    0,7065    09.12.    0,7035    -30    -1,52    
09.12.20    AUDJPY    buy    77,526    09.12.    77,492    -3    -0,14    
09.12.20    GBPCHF    buy    1,1940    09.12.    1,1904    -36    -0,80    
09.12.20    USDCHF    buy    0,8900    10.12.    0,8888    -12    -0,62    
10.12.20    USDCHF    buy    0,8895    10.12.    0,8878    -17    -0,98    
14.12.20    USDCHF    buy    0,8890    14.12.    0,8872    -18    -0,94    
14.12.20    GBPCHF    buy    1,1838    18.12.    1,1985    147    2,94    *
14.12.20    GBPUSD    buy    1,3338    14.12.    1,3321    -17    -0,26    
14.12.20    EURGBP    sell    0,9065    15.12.    0,9138    -73    -1,90    
14.12.20    GBPJPY    buy    139,09    17.12.    140,20    111    1,88    *
15.12.20    USDCAD    buy    1,2760    15.12.    S/L    -52    -2,00    
15.12.20    NZDUSD    sell    0,7077    17.12.    S/L    -56    -2,00    
15.12.20    AUDJPY    sell    78,286    17.12.    78,717    -43    -1,80    
15.12.20    AUDCAD    sell    0,9594    16.12.    0,9622    -28    -1,18    
15.12.20    AUDUSD    sell    0,7522    16.12.    S/L    -53    -2,00    
17.12.20    AUDNZD    sell    1,0642    18.12.    1,0677    -35    -1,44    
18.12.20    USDCAD    buy    1,2738    21.12.    1,2856    116    3,40    *
18.12.20    EURGBP    buy    0,9048    21.12.    0,9209    161    4,14    *
18.12.20    CHFJPY    buy    116,91    18.12.    116,67    -24    -0,88    
18.12.20    USDJPY    buy    103,47    20.12.    103,51    4    0,18    
18.12.20    GBPUSD    sell    1,3511    21.12.    1,3235    276    4,22    *
18.12.20    GBPJPY    sell    139,50    21.12.    137,17    233    3,74    *
20.12.20    GBPCHF    sell    1,1917    21.12.    1,1907    10    0,22    
21.12.20    USDCHF    buy    0,8854    21.12.    0,8870    16    0,70    
21.12.20    EURUSD    sell    1,2209    21.12.    1,2209    0    0,66    *
21.12.20    USDJPY    buy    103,46    21.12.    103,33    -13    -0,56    
22.12.20    AUDCAD    sell    0,9708    23.12.    0,9731    -23    -0,76    
23.12.20    EURGBP    sell    0,9090    28.12.    0,9012    78    2,02    *
23.12.20    GBPCHF    buy    1,1894    24.12.    1,2088    194    4,06    *
23.12.20    EURCAD    sell    1,5700    28.12.    1,5690    10    0,86    *
23.12.20    AUDJPY    buy    78,270    28.12.    78,594    32    1,48    *
23.12.20    AUDNZD    sell    1,0681    24.12.    1,0687    -6    -0,24    
23.12.20    AUDUSD    buy    0,7578    28.12.    0,7593    15    0,48    
24.12.20    USDCAD    sell    1,2845    28.12.    1,2866    -21    -0,66    
24.12.20    CHFJPY    buy    116,66    24.12.    116,41    -25    -1,04    
24.12.20    USDJPY    sell    103,44    28.12.    103,68    -24    -1,48    
28.12.20    AUDCAD    sell    0,9736    30.12.    S/L    -52    -2,00    
28.12.20    EURGBP    buy    0,9048    30.12.    0,9063    -15    -0,44    
28.12.20    GBPCHF    sell    1,1969    30.12.    0,1990    -21    -0,42    
28.12.20    GBPUSD    sell    1,3456    30.12.    S/L    -120    -2,00    
28.12.20    GBPJPY    sell    139,52    29.12.    139,88    -36    -0,64    
28.12.20    USDCHF    sell    0,8888    30.12.    0,8849    39    1,76    *
29.12.21    GBPJPY    sell    139,85    30.12.    140,22    -37    -0,80    
29.12.21    USDJPY    sell    103,53    30.12.    103,05    48    2,62    *
30.12.21    EURJPY    sell    126,60    30.12.    126,84    -24    -0,92    
30.12.21    EURGBP    sell    0,9030    31.12.    0,8970    60    2,12    *
30.12.21    GBPCHF    buy    1,2009    31.12.    1,2070    61    1,40    
30.12.21    AUDNZD    buy    1,0663    31.12.    1,0713    50    2,28    *
31.12.21    EURCAD    sell    1,5677    31.12.    1,5578    99    2,48    *
31.12.21    EURJPY    sell    126,72    31.12.    126,23    49    1,84    *

Wertentwicklung im Dezember: 14,72%

Bitte beachtet bzgl. der Auswertungen meine Anmerkungen im ersten Posting.

 
Antworten Top

    Gehe zu:


BOSreversal: Expert Advisor + Forex-Handelssystem + Screeningtool - Schnellantwort

Nachricht
Gib hier deine Antwort zum Beitrag ein.


Achtung: Du musst dich erst anmelden, um in diesem Thema etwas posten zu können. Es ist kostenlos und wir senden keinen Spam!

Kostenlos Anmelden

Werbung


Beiträge in diesem Thema
[] - picton - 04.06.2020, 07:10
[] - picton - 04.06.2020, 11:30
[] - fxfan - 04.06.2020, 12:15
[] - picton - 06.06.2020, 11:09
[] - picton - 08.06.2020, 20:33
[] - fxfan - 09.06.2020, 15:31
[] - fxfan - 12.06.2020, 09:48
[] - investlinda - 12.06.2020, 14:51
[] - investlinda - 17.06.2020, 20:33
[] - picton - 17.06.2020, 22:17
[] - fxfan - 29.06.2020, 15:12
[] - fxfan - 30.06.2020, 13:33
[] - investlinda - 07.07.2020, 10:17
[] - fxfan - 07.07.2020, 17:40
[] - investlinda - 14.10.2020, 17:55
RE: BOSreversal: Forex-Handelssystem + Screeningtool - fxfan - 05.01.2021, 16:28
[] - AdminPeter - 11.12.2021, 10:59
[] - fxfan - 18.02.2022, 20:20
[] - fxfan - 21.02.2022, 16:09
[] - fxfan - 08.11.2022, 11:55
[] - fxfan - 27.12.2022, 19:21
[] - Timo1983 - 24.02.2023, 15:59
[] - fxfan - 24.02.2023, 19:27
[] - Timo1983 - 11.03.2023, 11:00
[] - Timo1983 - 12.03.2023, 12:09
[] - Helloman - 24.03.2023, 21:28
[] - fxfan - 25.03.2023, 10:39
[] - fxfan - 13.04.2023, 16:07
[] - Timo1983 - 13.04.2023, 17:06
[] - fxfan - 13.04.2023, 18:35
[] - Timo1983 - 13.04.2023, 19:06
[] - Timo1983 - 20.04.2023, 19:12
[] - Timo1983 - 20.04.2023, 19:59
[] - fxfan - 21.04.2023, 09:03
[] - Timo1983 - 21.04.2023, 09:24
[] - Nicthekid91 - 21.04.2023, 10:21
[] - Timo1983 - 21.04.2023, 10:27
[] - Timo1983 - 21.04.2023, 10:36
[] - Timo1983 - 21.04.2023, 12:42
[] - Timo1983 - 21.04.2023, 13:21
[] - Timo1983 - 21.04.2023, 18:15
[] - Timo1983 - 21.04.2023, 19:28
[] - Timo1983 - 21.04.2023, 19:54
[] - Timo1983 - 24.04.2023, 12:03
[] - Timo1983 - 24.04.2023, 17:24
[] - Timo1983 - 25.04.2023, 15:19
[] - Timo1983 - 25.04.2023, 17:08
[] - Timo1983 - 26.04.2023, 08:15
[] - Timo1983 - 26.04.2023, 20:13
[] - fxfan - 25.05.2023, 14:19
[] - Timo1983 - 30.05.2023, 07:29
[] - Timo1983 - 31.05.2023, 10:11
[] - Timo1983 - 31.05.2023, 16:11
[] - Timo1983 - 01.06.2023, 09:27
[] - Timo1983 - 11.06.2023, 11:55

5 kürzlich aktive Themen dieses Bereichs
Thema Themenersteller Antworten Ansichten Letzter Beitrag
Programm-Status: Auszahlungsnachweise fehlen Bot: EazyBot Cashflowmagnet 57 8.054 22.04.2024, 19:49
Letzter Beitrag: Cashflowmagnet
Programm-Status: Ungeprüft Copy Trading: Banker Quotes: Copytrading 0,1-1,0 % täglich, mit MLM-System bis 10 Ebenen fimish 45 4.574 22.04.2024, 17:15
Letzter Beitrag: fimish
Programm-Status: Ungeprüft Bot: TROJANBOT Solana's Trading Bot auf Telegram teamglobe 2 562 20.04.2024, 09:19
Letzter Beitrag: teamglobe
Programm-Status: Zahlt aus Bot: BONK BOT Solana's schnellster Trading Bot auf Telegram teamglobe 20 3.034 19.04.2024, 16:40
Letzter Beitrag: teamglobe
Programm-Status: Auszahlungsnachweise fehlen Bitonite Copytrading mit BTC Ungepflegt 42 4.925 19.04.2024, 13:39
Letzter Beitrag: Smart
Programm-Status: Ungeprüft Bot: Bitsgap Tradingbot Trancemaster 143 31.822 15.04.2024, 17:47
Letzter Beitrag: Trancemaster
Programm-Status: Ungeprüft Tradesanta Tradingbot Ungepflegt 179 44.326 11.04.2024, 06:25
Letzter Beitrag: Smart