Werbung

SIGNALSCHMIEDE (Vorstellung) - Diskussion

#4
Ein Teil der vergangenen Ergebnisse:

Date Time Pair BO Price exp result month results
02.03.17 18:30 AUDCAD UP 1.0130 1 Won
19:15 USDCHF DOWN 1.0140 1 Won
03.03.17 19:15 NZDUSD UP 0.7000 1 Won*
07.03.17 19:30 AUDNZD DOWN 1.0900 1 Won
08.03.17 15:45 CHFJPY DOWN 113.10 1 Won
17:00 GBPJPY DOWN 139.54 1 Won
18:30 GBPUSD UP 1.2143 1 Won*
09.03.17 18:45 CHFJPY DOWN 113.35 1 Lost
13.03.17 17:30 AUDCAD DOWN 1.0200 1 Won*
17:30 AUDJPY DOWN 87.000 1 Won
17:30 AUDUSD DOWN 0.7595 1 Won*
14.03.17 18:15 USDCAD DOWN 1.3495 1 Won
16.03.17 18:30 EURGBP UP 0.8670 1 Won
18:30 GBPJPY DOWN 140.10 1 Won
17.03.17 18:15 AUDCAD DOWN 1.0288 1 Won
21.03.17 16:45 AUDCAD UP 1.0264 1 0
19:15 GBPUSD DOWN 1.2490 1 Won
22.03.17 18:30 AUDJPY UP 85.000 1 Won*
24.03.17 16:45 USDJPY UP 110.96 1 Won
18:30 GBPCHF UP 1.2362 1 Lost
27.03.17 16:45 AUDJPY UP 83.965 1 Won*
28.03.17 18:00 GBPCHF UP 1.2300 1 Won*
18:00 GBPJPY UP 138.00 1 Won*
29.03.17 17:00 AUDCAD DOWN 1.0250 1 Won
30.03.17 19:15 AUDCAD UP 1.0170 1 Won* Won / Lost
22 / 2
91,66%

Date Time Pair BO Price exp result month results
02.02.17 14:30 AUDNZD DOWN 1.0502 1 Lost
16:45 AUDCAD DOWN 1.0010 1 Won*
16:45 AUDUSD DOWN 0.7700 1 Won*
18:45 EURGBP DOWN 0.8620 1 Won*
18:45 GBPCHF UP 1.2398 1 Won*
18:45 GBPJPY UP 140.90 1 Won*
06.02.17 16:00 AUDJPY UP 85.750 1 Lost
18:15 USDCAD DOWN 1.3130 1 Won*
18:15 EURCAD DOWN 1.4090 1 Won
10.02.17 16:15 EURCAD UP 1.3890 1 Won
15.02.17 19:00 AUDUSD DOWN 0.7705 1 Lost
16.02.17 16:15 USDCHF UP 0.9980 1 Lost
17.02.17 17:30 GBPJPY UP 139.90 1 Won*
20.02.17 18:30 EURCHF UP 1.0640 1 Won*
18:30 USDCAD UP 1.3088 1 Won
23.02.17 17:00 USDCAD UP 1.3086 1 Won*
19:00 AUDNZD UP 1.0660 1 Won
28.02.17 16:15 AUDJPY UP 85.985 1 Won
16:45 GBPJPY UP 139.03 1 Won
18:30 USDCHF UP 1.0010 1 Won*
18:45 NZDUSD DOWN 0.7235 1 Won Won / Lost
17 / 4
80,95%

Date Time Pair BO Price exp result month results
03.01.17 16:00 AUDCAD DOWN 0.9705 1 Won
05.01.17 17:45 USDCAD UP 1.3195 1 Won*
17:45 NZDUSD DOWN 0.7032 1 Won*
10.01.17 17:45 AUDNZD DOWN 1.0545 1 Won*
12.01.17 19:15 AUDCAD DOWN 0.9860 1 Won*
19:15 EURGBP DOWN 0.8740 1 Won
19:15 GBPJPY UP 138.95 1 Won
17.01.17 16:30 EURGBP UP 0.8635 1 Lost
16:30 GBPCHF DOWN 1.2400 1 Lost
16:30 GBPJPY DOWN 140.10 1 Won
16:30 GBPUSD DOWN 1.2400 1 Won
16:45 AUDNZD UP 1.0475 1 Won*
16:45 NZDUSD DOWN 0.7205 1 Won
16:45 USDCHF UP 1.0000 1 Won*
19.01.17 17:30 AUDJPY DOWN 87.020 1 Won
17:45 GBPJPY DOWN 142.03 1 Won
18:30 AUDCAD DOWN 1.0065 1 Won
19:00 USDJPY DOWN 115.60 1 Won*
24.01.17 18:30 AUDNZD UP 1.0440 1 Won*
18:30 EURCAD UP 1.4100 1 Won
18:30 USDCAD UP 1.3100 1 Won*
19:00 AUDJPY DOWN 86.250 1 Lost
19:15 CHFJPY DOWN 113.70 1 Won
19:15 AUDCAD UP 0.9950 1 Won*
26.01.17 18:00 CHFJPY DOWN 114.65 1 Won
18:00 GBPUSD UP 1.2565 1 Won*
18:00 NZDUSD UP 0.7220 1 Won*
19:00 GBPJPY DOWN 144.35 1 Won
27.01.17 18:30 AUDJPY DOWN 87.000 1 Won*
30.01.17 16:15 AUDJPY UP 86.000 1 Lost
16:15 CHFJPY UP 114.00 1 Won
19:15 EURGBP DOWN 0.8575 1 Won* Won / Lost
28 / 4
87,50%

Date Time Pair BO Price exp result month results
07.12.16 17:00 NZDUSD DOWN 0.7162 1 0
17:00 GBPCHF UP 1.2680 1 Won
17:00 EURGBP DOWN 0.8550 1 Won*
08.12.16 18:45 EURCAD UP 1.4000 1 0
18:45 EURGBP UP 0.8425 1 Won
18:45 EURJPY UP 121.00 1 0
14.12.16 17:45 EURCHF DOWN 1.0765 19:45 Lost
15.12.16 17:00 USDJPY DOWN 118.60 1 Won*
19.12.16 16:30 CHFJPY UP 113.95 1 Won
16:30 EURJPY UP 121.95 1 Lost
20.12.16 18:15 AUDNZD UP 1.0470 1 Won
29.12.16 18:30 EURGBP DOWN 0.8580 1 Won*
GBPCHF UP 1.2500 1 Won
GBPJPY UP 142.25 1 Won*
USDJPY UP 116.30 1 Won* Won / Lost
10 / 2
83,33%

Date Time Pair BO Price exp result month results
01.11.16 17:30 CHFJPY DOWN 106.85 1 Won
18:00 EURGBP DOWN 0.9045 1 Won*
18:00 GBPCHF UP 1.1935 1 Won
18:00 GBPJPY UP 127.45 1 Won
03.11.16 19:00 NZDUSD DOWN 0.7327 21:45 Lost
04.11.16 17:15 CHFJPY DOWN 106.50 1 Won*
17:30 EURCHF UP 1.0765 1 Won*
07.11.16 15:15 CHFJPY DOWN 107.10 1 Lost
18:00 EURUSD UP 1.1030 1 Won
18:00 USDJPY DOWN 104.61 1 Won*
18:00 GBPUSD UP 1.2380 1 Won
08.11.16 18:15 EURJPY DOWN 116.00 1 Won*
10.11.16 17:15 CHFJPY DOWN 108.15 1 Lost
17:30 AUDUSD UP 0.7570 1 Won*
17:30 GBPJPY DOWN 133.85 1 Lost
18:45 GBPCHF DOWN 1.2400 1 Won
14.11.16 17:00 USDCHF DOWN 1.0000 1 Won*
17:00 EURCHF UP 1.0694 1 Won
18.11.16 17:45 AUDCAD UP 0.9910 1 Won
21.11.16 16:00 GBPUSD DOWN 1.2510 1 Won
16:45 EURGBP UP 0.8500 1 Won
16:45 GBPJPY DOWN 1.3850 1 Lost
16:45 GBPCHF DOWN 1.2604 1 0
24.11.16 16:30 CHFJPY DOWN 111.50 1 Won
28.11.16 17:30 USDJPY UP 112.00 1 Won*
29.11.16 16:00 AUDNZD UP 1.0486 1 Won
17:45 EURJPY DOWN 120.00 1 Won*
17:45 GBPJPY DOWN 141.35 1 Won*
30.11.16 18:45 AUDCAD UP 0.9900 1 Won*
18:45 AUDUSD UP 0.7380 1 Won*
18:45 CHFJPY DOWN 112.25 1 Lost
18:45 EURGBP UP 0.8460 1 Won*
18:45 EURJPY DOWN 121.05 1 Lost
18:45 EURUSD UP 1.0560 1 Won*
18:45 GBPJPY DOWN 143.00 1 Lost
18:45 NZDUSD UP 0.7070 1 Won*
18:45 USDJPY DOWN 114.50 1 Won* Won / Lost
28 / 8
77,77%
Antworten Top

    Gehe zu:


SIGNALSCHMIEDE (Vorstellung) - Schnellantwort

Nachricht
Gib hier deine Antwort zum Beitrag ein.


Achtung: Du musst dich erst anmelden, um in diesem Thema etwas posten zu können. Es ist kostenlos und wir senden keinen Spam!

Kostenlos Anmelden

Werbung


Beiträge in diesem Thema
SIGNALSCHMIEDE - Danny - 20.06.2017, 11:52
RE: SIGNALSCHMIEDE Signaldienst - Danny - 20.06.2017, 13:44

5 kürzlich aktive Themen dieses Bereichs
Thema Themenersteller Antworten Ansichten Letzter Beitrag
Programm-Status: Zahlt nicht! Lifetime: Legacy - Fundstaking - wöchentlich ~5% Rendite - Einlage nach 7 Tagen auszahlbar HooDies 9 625 Vor 10 Stunden
Letzter Beitrag: Smart
Programm-Status: Zahlt nicht! Piggybank: Stellary - Piggy Bank ab 3% tägl. Konsti 7 662 Vor 10 Stunden
Letzter Beitrag: Smart
Programm-Status: Zahlt nicht! Piggybank: JimFry Real Estate - Investieren in Immobilien Konsti 11 1.011 09.05.2024, 12:19
Letzter Beitrag: Smart
Programm-Status: Zahlt nicht! Tethex viko30 3 115 07.05.2024, 06:26
Letzter Beitrag: Smart
Programm-Status: Zahlt nicht! Hybrid: DCPTG bis zu 4,8% täglich in USDT + Ref. Bonus 16% - 7% - 3% teamglobe 83 11.895 02.05.2024, 10:10
Letzter Beitrag: Smart
Programm-Status: Zahlt nicht! 100$ Listing: Valery-Ai ab 3,33 % tgl. X-Invest 29 1.559 28.04.2024, 11:15
Letzter Beitrag: Smart
Programm-Status: Zahlt nicht! Lifetime: MineThrive- BTC Miner-ab 6.66% tägl.- unbegrenzte Laufzeit Konsti 29 2.608 27.04.2024, 12:03
Letzter Beitrag: Smart