
Erinnerung an Serverumzug: Zwischen dem 8. und 9. Februar ist das Forum kurzzeitig geschlossen, da wir auf einen anderen Provider umziehen. [Mehr Infos]
Aktivitäten | ||||||||
Thema | Forum | Beiträge | Aufrufe | Letzter Beitrag | Beiträge / Aufrufe | |||
Gesponsert (0/3 frei) | ||||||||
![]() | Hybrid: Baccarat Entertainment | Hybrid-Programme | 113 | 21069 | ||||
![]() | HIGH-Risk: MEVBridge: ab 0,7% tägl. | High Yield Investments | 26 | 2290 | ||||
![]() | HIGH-Risk: SkAInet Systems - HochFrequenz-Trading Bot | High Yield Investments | 69 | 8843 | ||||
![]() | Hybrid: BitNest - bis 24 % Monatlich | Hybrid-Programme | 7 | 415 | ||||
![]() | Kryptobank: MCO - die CryptoCom Exchange | Finanzmanagement | 262 | 69667 | ||||
![]() | Principal-Back: Niolic - Crypto Trader - 1%-1,5% täglich für 25 Tage | High Yield Investments | 33 | 1698 | ||||
![]() | Krypto-Programme | 162 | 17043 | |||||
![]() | Principal-Back: SELWIX -1.5% tägl. für 14 Werktage + Boni + Faucet | High Yield Investments | 78 | 5392 | ||||
![]() | Krypto-Bots | 40 | 4335 | |||||
![]() | Aktien & Fonds: Darks Aktien | Portfolios & Tagebücher | 159 | 45983 | ||||
![]() | Piggybank: ZX3 - ab 3.20% tägl-unbegrenzt-Piggy Bank | High Yield Investments | 27 | 1280 | ||||
![]() | Krypto-MLM: BeonBit: Rendite zwischen 1 - 5,6% pro Tag | Krypto-Programme | 3 | 333 | ||||
![]() | Crowd Invest: Solargroup | Hybrid-Programme | 106 | 53881 | ||||
![]() | Telegram-Bot: TROJANBOT Solana's Trading Bot auf Telegram | Telegram-Bots | 15 | 4309 | ||||
Listings | ||||||
Listingthema | Gesponsert | Beiträge | Aufrufe | Letzter Beitrag | Beiträge / Aufrufe | |
![]() | 5000$ Listing | 4 | 3762 | |||
![]() | 2000$ Listing | 28 | 48522 | |||
![]() | 1500$ Listing | 10 | 16478 | |||
![]() | 1000$ Listing | 1 | 975 | |||
![]() | 900$ Listing | 48 | 47956 | |||
![]() | 500$ Listing | 9 | 8304 | |||
![]() | 100$ Listing | 11 | 12011 | |||
Foren-Statistiken
|
1.121 Benutzer online: 28 Mitglieder / 24 Stunden |
X-Invest, Nummer1, Ungepflegt, Michelangelo, Konsti, nickwer888, Nobody, HavuzK, smartinvestorip, PeWi, EisWuerfel, gamma07390, thechaot, Kairos, EvoLuk, jogi, goofy, ChefKoch, AdminPeter, Mickey, paulsofttm, viko30, Shibelu, Whitebeard, HooDies, jjwinbet007, HashPW, knapp, teamglobe, AndyG, digidan |
Benutzergruppen |
Neues Mitglied, X-Invest Team, Community Level 1, Community Level 2, Vorsteller, Premium-Mitglied, Community Level 3, Foren-Bots, Ehren-Mitglied, VIP Supporter |
Foren-Statistiken |
Alle Mitglieder haben insgesamt 256.738 Beiträge in 13.151 Themen erstellt Registrierte Mitglieder: 12.703 Unser neuestes Mitglied heißt: digidan Besucherrekord: 18.462 (15.01.2020 um 07:01 Uhr) |