Werbung

BOSreversal: Expert Advisor + Forex-Handelssystem + Screeningtool - Diskussion

#46
Gestern wurden die letzten Trades aus dem Juni geschlossen. Damit gibt es jetzt auch meine abschließende Auswertung für diesen Monat:

Datum Paar Signal Signalkurs Exit Exit-Kurs Pips WE %

11.06.20 NZDUSD sell 0,6533 15.06. 0,6433 100 2,28
11.06.20 AUDUSD sell 0,6983 15.06. 0,6873 110 2,05
11.06.20 EURUSD sell 1,1327 15.06. 1,1322 5 0,09 *
12.06.20 AUDCAD sell 0,9318 15.06. 0,9338 -20 -0,47
14.06.20 EURCAD sell 1,5309 15.06. 1,5335 -26 -0,45
15.06.20 AUDNZD sell 1,0639 15.06. 1,0650 -11 -0,32
15.06.20 EURCAD sell 1,5337 15.06. 1,5365 -28 -0,53
15.06.20 AUDNZD buy 1,0675 17.06. 1,0659 -16 -0,45
16.06.20 AUDJPY buy 74,089 16.06. 73,848 -24 -0,42
16.06.20 GBPCHF buy 1,1939 16.06. 1,1937 -2 -0,05
16.06.20 GBPJPY buy 135,37 17.06. 135,10 -27 -0,38
16.06.20 EURUSD buy 1,1326 16.06. S/L -76 -2,00
16.06.20 AUDCAD buy 0,9372 16.06. 0,9325 -47 -1,02
16.06.20 EURCAD sell 1,5336 16.06. 1,5378 -42 -0,99
16.06.20 EURGBP sell 0,8972 17.06. 0,8979 -7 -0,29 *
16.06.20 GBPUSD buy 1,2618 16.06. 1,2575 -43 -0,79
16.06.20 CHFJPY buy 113,07 16.06. 113,03 -4 -0,12
16.06.20 EURJPY buy 121,54 16.06. S/L -100 -1,00
16.06.20 USDCAD sell 1,3540 17.06. 1,3569 -29 -0,68
16.06.20 AUDCAD sell 0,9345 17.06. 0,9359 -14 -0,27
17.06.20 EURCHF sell 1,0678 19.06. 1,0668 10 0,36
17.06.20 EURGBP sell 0,8957 18.06. 0,8960 -3 -0,10
18.06.20 AUDJPY sell 73,769 19.06. 73,719 5 0,10
18.06.20 USDJPY sell 107,09 22.06. 106,90 19 0,90 *
18.06.20 CHFJPY sell 112,68 22.06. 112,55 13 0,37
18.06.20 AUDUSD sell 0,6867 19.06. 0,6872 -5 -0,12
18.06.20 EURGBP buy 0,8969 19.06. 0,9012 43 2,13
18.06.20 AUDNZD sell 1,0660 19.06. 1,0673 -13 -0,39
18.06.20 USDCAD buy 1,3577 19.06. 1,3564 -13 -0,27
19.06.20 AUDNZD buy 1,0677 22.06. 1,0665 -12 -0,52
19.06.20 USDCAD sell 1,3584 19.06. 1,3604 -20 -0,59
19.06.20 AUDCAD sell 0,9321 22.06. 0,9321 0 0,00
21.06.20 AUDUSD sell 0,6851 22.06. 0,6863 -12 -0,31
22.06.20 USDCHF buy 0,9512 22.06. 0,9500 -12 -0,43
22.06.20 NZDUSD buy 0,6441 23.06. 0,6491 50 1,85 *
22.06.20 AUDJPY buy 73,352 23.06. 73,787 43 1,01 *
22.06.20 AUDUSD buy 0,6863 24.06. 0,6913 50 1,46 *
22.06.20 CHFJPY buy 112,52 23.06. 112,74 22 0,75 *
22.06.20 EURCAD buy 1,5232 22.06. 1,5224 -8 -0,23
22.06.20 AUDNZD sell 1,0660 23.06. 1,0684 -24 -1,14
22.06.20 USDJPY buy 106,88 23.06. 106,25 0 0,00 *
22.06.20 GBPUSD buy 1,2455 24.06. 1,2430 -25 -0,47
23.06.20 GBPCHF buy 1,1801 23.06. 1,1773 -28 -0,71
23.06.20 GBPJPY buy 133,16 23.06. 133,02 -14 -0,26
23.06.20 EURGBP sell 0,9030 23.06. 0,9043 -13 -0,61
23.06.20 AUDNZD buy 1,0669 23.06. 1,0669 0 0,00
23.06.20 EURCAD buy 1,5269 25.06. 1,5290 21 0,51
23.06.20 GBPCHF buy 1,1804 24.06. 1,1808 4 0,07
23.06.20 EURGBP sell 0,9040 24.06. 0,9044 -4 -0,13
24.06.20 USDJPY sell 106,61 24.06. 106,91 -30 -0,97
24.06.20 GBPJPY buy 133,23 24.06. 133,37 14 0,27
24.06.20 EURGBP sell 0,9039 24.06. 0,9064 -25 -1,37
24.06.20 USDCAD buy 1,3550 29.06. 1,3655 105 2,57
24.06.20 AUDJPY sell 73,750 25.06. 73,643 11 0,23
24.06.20 USDCHF buy 0,9473 26.06. 0,9479 6 0,21
25.06.20 USDJPY buy 106,89 26.06. 106,98 9 0,37
25.06.20 AUDCAD sell 0,9367 25.06. 0,9377 -10 -0,32
25.06.20 GBPUSD sell 1,2424 30.06. 1,2356 68 1,59 *
25.06.20 AUDJPY sell 73,640 25.06. 73,797 -15 -0,41
25.06.20 AUDNZD sell 1,0695 25.06. 1,0710 -15 -0,57
26.06.20 AUDCAD buy 0,9382 29.06. 0,9371 -11 -0,41
26.06.20 EURJPY sell 120,25 28.06. 120,13 12 0,47
26.06.20 AUDNZD sell 1,0695 29.06. 1,0690 5 0,22
26.06.20 CHFJPY sell 112,88 26.06. 113,09 -21 -1,07
29.06.20 AUDJPY sell 73,528 29.06. 73,742 -22 -0,84
29.06.20 AUDNZD sell 1,0690 29.06. 1,0690 0 0,00
29.06.20 EURUSD buy 1,1241 29.06. 1,1226 -15 -0,69
29.06.20 USDCHF sell 0,9469 29.06. S/L -32 -2,00
29.06.20 EURCHF buy 1,0651 30.06. 1,0641 -10 -0,69
29.06.20 EURJPY buy 120,77 01.07. 120,95 18 0,49
29.06.20 AUDJPY buy 73,698 30.06. 73,744 4 0,10
29.06.20 AUDCAD sell 0,9383 30.06. 0,9400 -17 -0,77
30.06.20 EURUSD buy 1,1247 30.06. 1,1230 -17 -0,55
30.06.20 AUDCAD sell 0,9382 01.07. 0,9390 -8 -0,33
30.06.20 AUDNZD buy 1,0698 30.06. 1,0694 -4 -0,17
30.06.20 EURCAD sell 1,5353 02.07. 1,5305 48 1,76 *
30.06.20 EURUSD sell 1,1221 01.07. S/L -50 -2,00
30.06.20 AUDJPY buy 74,047 06.07. 75,010 96 2,56
30.06.20 GBPJPY buy 133,02 03.07. 134,01 99 1,72 *
30.06.20 AUDUSD buy 0,6879 06.07. 0,6977 98 2,82
30.06.20 GBPCHF buy 1,1716 03.07. 1,1784 68 1,42 *
30.06.20 AUDNZD sell 1,0692 01.07. 1,0695 -3 -0,12

Wertentwicklung: 0,94%

Zusätzlich nur mit Split-Strategie handelbare Signale:

11.06.20 GBPUSD sell 1,2716 15.06. 1,2604 112 0,95 *
12.06.20 USDCHF buy 0,9457 15.06. 0,9489 32 0,82 *
17.06.20 GBPCHF sell 1,1918 22.06. 1,1803 115 0,97 *
18.06.20 GBPUSD sell 1,2545 22.06. 1,2430 115 1,41
18.06.20 NZDUSD sell 0,6438 18.06. 0,6429 9 0,15
25.06.20 EURUSD sell 1,1253 28.06. 1,1219 34 0,41
26.06.20 GBPCHF sell 1,1722 30.06. 1,1700 22 0,63
30.06.20 GBPUSD buy 1,2360 03.07. 1,2464 104 0,95 *

zusätzliche Wertentwicklung: 6,29%

Wertentwicklung Juni 2020: 10,69%

Wertentwicklung mit Split-Strategie: 29,02%

Die Erläuterungen in meinem ersten Posting bitte beachten!
Antworten Top

    Gehe zu:


BOSreversal: Expert Advisor + Forex-Handelssystem + Screeningtool - Schnellantwort

Nachricht
Gib hier deine Antwort zum Beitrag ein.


Achtung: Du musst dich erst anmelden, um in diesem Thema etwas posten zu können. Es ist kostenlos und wir senden keinen Spam!

Kostenlos Anmelden

Werbung


Beiträge in diesem Thema
[] - picton - 04.06.2020, 07:10
[] - picton - 04.06.2020, 11:30
[] - fxfan - 04.06.2020, 12:15
[] - picton - 06.06.2020, 11:09
[] - picton - 08.06.2020, 20:33
[] - fxfan - 09.06.2020, 15:31
[] - fxfan - 12.06.2020, 09:48
[] - investlinda - 12.06.2020, 14:51
[] - investlinda - 17.06.2020, 20:33
[] - picton - 17.06.2020, 22:17
[] - fxfan - 29.06.2020, 15:12
[] - fxfan - 30.06.2020, 13:33
RE: BOSreversal: Forex-Handelssystem + Screeningtool - fxfan - 07.07.2020, 09:29
[] - investlinda - 07.07.2020, 10:17
[] - fxfan - 07.07.2020, 17:40
[] - investlinda - 14.10.2020, 17:55
[] - AdminPeter - 11.12.2021, 10:59
[] - fxfan - 18.02.2022, 20:20
[] - fxfan - 21.02.2022, 16:09
[] - fxfan - 08.11.2022, 11:55
[] - fxfan - 27.12.2022, 19:21
[] - Timo1983 - 24.02.2023, 15:59
[] - fxfan - 24.02.2023, 19:27
[] - Timo1983 - 11.03.2023, 11:00
[] - Timo1983 - 12.03.2023, 12:09
[] - Helloman - 24.03.2023, 21:28
[] - fxfan - 25.03.2023, 10:39
[] - fxfan - 13.04.2023, 16:07
[] - Timo1983 - 13.04.2023, 17:06
[] - fxfan - 13.04.2023, 18:35
[] - Timo1983 - 13.04.2023, 19:06
[] - Timo1983 - 20.04.2023, 19:12
[] - Timo1983 - 20.04.2023, 19:59
[] - fxfan - 21.04.2023, 09:03
[] - Timo1983 - 21.04.2023, 09:24
[] - Nicthekid91 - 21.04.2023, 10:21
[] - Timo1983 - 21.04.2023, 10:27
[] - Timo1983 - 21.04.2023, 10:36
[] - Timo1983 - 21.04.2023, 12:42
[] - Timo1983 - 21.04.2023, 13:21
[] - Timo1983 - 21.04.2023, 18:15
[] - Timo1983 - 21.04.2023, 19:28
[] - Timo1983 - 21.04.2023, 19:54
[] - Timo1983 - 24.04.2023, 12:03
[] - Timo1983 - 24.04.2023, 17:24
[] - Timo1983 - 25.04.2023, 15:19
[] - Timo1983 - 25.04.2023, 17:08
[] - Timo1983 - 26.04.2023, 08:15
[] - Timo1983 - 26.04.2023, 20:13
[] - fxfan - 25.05.2023, 14:19
[] - Timo1983 - 30.05.2023, 07:29
[] - Timo1983 - 31.05.2023, 10:11
[] - Timo1983 - 31.05.2023, 16:11
[] - Timo1983 - 01.06.2023, 09:27
[] - Timo1983 - 11.06.2023, 11:55

5 kürzlich aktive Themen dieses Bereichs
Thema Themenersteller Antworten Ansichten Letzter Beitrag
Programm-Status: Auszahlungsnachweise fehlen Bot: EazyBot Cashflowmagnet 57 8.070 22.04.2024, 19:49
Letzter Beitrag: Cashflowmagnet
Programm-Status: Ungeprüft Copy Trading: Banker Quotes: Copytrading 0,1-1,0 % täglich, mit MLM-System bis 10 Ebenen fimish 45 4.596 22.04.2024, 17:15
Letzter Beitrag: fimish
Programm-Status: Ungeprüft Bot: TROJANBOT Solana's Trading Bot auf Telegram teamglobe 2 588 20.04.2024, 09:19
Letzter Beitrag: teamglobe
Programm-Status: Zahlt aus Bot: BONK BOT Solana's schnellster Trading Bot auf Telegram teamglobe 20 3.057 19.04.2024, 16:40
Letzter Beitrag: teamglobe
Programm-Status: Auszahlungsnachweise fehlen Bitonite Copytrading mit BTC Ungepflegt 42 4.953 19.04.2024, 13:39
Letzter Beitrag: Smart
Programm-Status: Ungeprüft Bot: Bitsgap Tradingbot Trancemaster 143 31.882 15.04.2024, 17:47
Letzter Beitrag: Trancemaster
Programm-Status: Ungeprüft Tradesanta Tradingbot Ungepflegt 179 44.376 11.04.2024, 06:25
Letzter Beitrag: Smart