Werbung

Fxmarketleaders (Signalgeber) - Diskussion

#83
ich hab mal die letzten drei tage zusammengefasst.
gestern war ein wenig etoro-feeling zu erkennen. man wollte den usd unbedingt short sehen aber
der ging seitwärts und leicht long. hit sl und vorzeitiges glattstellen waren die folge.
heute gings dann entlich short. um die negativ trades auszugleichen hab ich meine signale mit 10er lot
gehandelt. hab wohl etwas mehr rausgeholt als verloren. ab morgen gehts wieder mit normalem lot und
mit den signalen ins rennen.

2015.07.20 08:19:41 buy 0.30 usdcad 1.29657 1.29744 1.29960 2015.07.20 10:37:28 1.29960\    69.94
2015.07.20 08:22:59 sell  0.10 eurusd 1.08526 1.08826 1.08345 2015.07.20 09:34:26 1.08518\      0.80
2015.07.20 12:46:51 sell  0.10 eurusd 1.08433 1.08626 1.08344 2015.07.20 14:20:18 1.08344\      8.90
2015.07.20 14:33:52 sell  0.10 eurusd 1.08389 1.08500 0.00000 2015.07.20 14:38:27 1.08387 \     0.20
2015.07.20 15:47:09 sell  0.10 eurusd 1.08538 1.09020 1.08520 2015.07.20 17:15:26 1.08526 \     1.20
2015.07.20 16:16:33 sell  0.10 eurusd 1.08505 1.08589 1.08500 2015.07.20 17:28:40 1.08500 \     0.50
2015.07.20 18:51:24 sell  0.10 eurusd 1.08395 0.00000 0.00000 2015.07.20 18:51:43 1.08388\      0.70
2015.07.21 08:09:11 sell  0.10 eurusd 1.08276 1.08625 1.08164 2015.07.21 09:23:47 1.08625\  - 34.90
2015.07.21 08:38:51 sell  0.10 audusd 0.73643 0.74190 0.73540 2015.07.21 15:15:48 0.74190\  - 54.70
2015.07.21 09:54:39 sell  0.50 eurusd 1.08553 1.08950 1.08300 2015.07.21 14:56:35 1.08950\  -198.50
2015.07.21 12:24:35 sell  0.50 audusd 0.73742 0.73722 0.73540 2015.07.21 13:48:25 0.73722\    10.00
2015.07.21 13:00:04 sell  0.50 usdjpy 124.339 124.375 124.325 2015.07.21 13:02:37 124.375\   -14.47
2015.07.21 13:02:06 buy 0.50 usdjp  124.368 124.373 124.425 2015.07.21 13:30:09 124.373\       2.01
2015.07.21 13:07:06 buy 0.50 usdcad 1.29898 1.29905 1.29950 2015.07.21 13:19:01 1.29950\    20.01
2015.07.21 14:58:20 sell  0.70 eurusd 1.08939 1.09330 1.08610 2015.07.21 15:50:02 1.09330\  -273.70
2015.07.21 15:00:40 sell  0.50 nzdusd 0.66183 0.66630 0.66169 2015.07.22 04:06:01 0.66169\     7.00
2015.07.21 15:04:20 sell  0.90 audusd 0.74052 0.74440 0.73540 2015.07.21 15:49:48 0.74440\  -349.20
2015.07.21 15:23:00 buy 10.00 eurusd 1.09057 0.00000 0.00000 2015.07.21 15:24:13 1.09092\   350.00
2015.07.21 15:24:43 buy 0.90 audusd 0.74239 0.00000 0.00000 2015.07.21 15:25:26 0.74260\    18.90
2015.07.21 15:45:27 sell 10.00 eurusd 1.09132 1.10000 1.09086 2015.07.22 13:12:11 1.09086\   460.00
2015.07.21 15:55:20 sell 10.00 eurusd 1.09350 1.10000 1.09050 2015.07.21 15:57:07 1.09294\   560.00
2015.07.21 15:59:12 buy 10.00 eurusd 1.09316 0.00000 0.00000 2015.07.21 15:59:43 1.09328\   120.00
2015.07.21 16:02:04 sell 10.00 eurusd 1.09343 0.00000 0.00000 2015.07.21 16:02:58 1.09319\    240.00
2015.07.21 16:08:49 sell 10.00 eurusd 1.09308 1.10000 1.09118 2015.07.21 16:30:09 1.09247\    610.00
2015.07.21 16:19:27 buy 10.00 eurusd 1.09336 0.00000 0.00000 2015.07.21 16:21:00 1.09340\     40.00
2015.07.21 16:36:51 sell 10.00 eurusd 1.09243 1.09224 1.09120 2015.07.21 16:47:22 1.09193\    500.00
2015.07.21 16:59:07 sell 10.00 eurusd 1.09260 1.10000 1.09102 2015.07.22 13:11:39 1.09102\  1 580.00
2015.07.21 21:05:44 sell  0.10 eurusd 1.09373 0.00000 0.00000 2015.07.21 21:05:53 1.09351\        2.20
2015.07.21 22:19:18 sell  0.10 eurusd 1.09372 1.10000 1.09345 2015.07.22 03:06:25 1.09345\        2.70
2015.07.22 07:44:14 buy 10.00 eurusd 1.09569 1.09300 0.00000 2015.07.22 07:59:35 1.09545\   -240.00
2015.07.22 07:50:33 sell 10.00 nzdusd 0.66234 0.00000 0.00000 2015.07.22 07:58:59 0.66225\      90.00
2015.07.22 07:55:53 sell 10.00 eurusd 1.09493 1.10000 0.00000 2015.07.22 08:23:22 1.09319\   1 740.00
2015.07.22 08:00:09 sell 10.00 nzdusd 0.66164 0.66630 0.65980 2015.07.22 09:03:30 0.66135\     290.00
 
Closed P/L: 5 507.55
happy trading
Antworten Top

    Gehe zu:


Fxmarketleaders (Signalgeber) - Schnellantwort

Nachricht
Gib hier deine Antwort zum Beitrag ein.


Achtung: Du musst dich erst anmelden, um in diesem Thema etwas posten zu können. Es ist kostenlos und wir senden keinen Spam!

Kostenlos Anmelden

Werbung


Beiträge in diesem Thema
Fxmarketleaders - Ungepflegt - 18.05.2015, 23:19
[] - MBLcapital - 26.05.2015, 20:19
[] - Maijin - 27.05.2015, 12:23
RE: Signaldienst fxmarketleaders - Maijin - 22.07.2015, 17:31
[] - Xyco - 25.03.2016, 11:01
[] - brutus59 - 01.07.2016, 13:06
RE: fxmarketleaders - Hallejula - 30.12.2019, 19:05

5 kürzlich aktive Themen dieses Bereichs
Thema Themenersteller Antworten Ansichten Letzter Beitrag
Programm-Status: Ungeprüft Bot: Bitsgap Tradingbot Trancemaster 144 32.528 28.04.2024, 08:49
Letzter Beitrag: Trancemaster
Programm-Status: Auszahlungsnachweise fehlen Bot: EazyBot Cashflowmagnet 57 8.202 22.04.2024, 19:49
Letzter Beitrag: Cashflowmagnet
Programm-Status: Ungeprüft Copy Trading: Banker Quotes: Copytrading 0,1-1,0 % täglich, mit MLM-System bis 10 Ebenen fimish 45 4.808 22.04.2024, 17:15
Letzter Beitrag: fimish
Programm-Status: Ungeprüft Bot: TROJANBOT Solana's Trading Bot auf Telegram teamglobe 2 737 20.04.2024, 09:19
Letzter Beitrag: teamglobe
Programm-Status: Zahlt aus Bot: BONK BOT Solana's schnellster Trading Bot auf Telegram teamglobe 20 3.214 19.04.2024, 16:40
Letzter Beitrag: teamglobe
Programm-Status: Auszahlungsnachweise fehlen Bitonite Copytrading mit BTC Ungepflegt 42 5.164 19.04.2024, 13:39
Letzter Beitrag: Smart
Programm-Status: Ungeprüft Tradesanta Tradingbot Ungepflegt 179 45.122 11.04.2024, 06:25
Letzter Beitrag: Smart