
Erinnerung an Serverumzug: Zwischen dem 8. und 9. Februar ist das Forum kurzzeitig geschlossen, da wir auf einen anderen Provider umziehen. [Mehr Infos]
Aktivitäten | ||||||||
Thema | Forum | Beiträge | Aufrufe | Letzter Beitrag | Beiträge / Aufrufe | |||
Gesponsert (0/3 frei) | ||||||||
![]() | Piggybank: ZX3 - ab 3.20% tägl-unbegrenzt-Piggy Bank | High Yield Investments | 32 | 1353 | ||||
![]() | Principal-Back: SELWIX -1.5% tägl. für 14 Werktage + Boni + Faucet | High Yield Investments | 83 | 5470 | ||||
![]() | Krypto-Programme | 163 | 17093 | |||||
![]() | High Yield Investments | 62 | 8380 | |||||
![]() | Krypto-Bots | 41 | 4396 | |||||
![]() | Hybrid: Baccarat Entertainment | Hybrid-Programme | 113 | 21120 | ||||
![]() | HIGH-Risk: MEVBridge: ab 0,7% tägl. | High Yield Investments | 26 | 2338 | ||||
![]() | HIGH-Risk: SkAInet Systems - HochFrequenz-Trading Bot | High Yield Investments | 69 | 8875 | ||||
![]() | Hybrid: BitNest - bis 24 % Monatlich | Hybrid-Programme | 7 | 421 | ||||
![]() | Kryptobank: MCO - die CryptoCom Exchange | Finanzmanagement | 262 | 69725 | ||||
![]() | Principal-Back: Niolic - Crypto Trader - 1%-1,5% täglich für 25 Tage | High Yield Investments | 33 | 1710 | ||||
![]() | Aktien & Fonds: Darks Aktien | Portfolios & Tagebücher | 159 | 45993 | ||||
![]() | Krypto-MLM: BeonBit: Rendite zwischen 1 - 5,6% pro Tag | Krypto-Programme | 3 | 337 | ||||
![]() | Crowd Invest: Solargroup | Hybrid-Programme | 106 | 53884 | ||||
Listings | ||||||
Listingthema | Gesponsert | Beiträge | Aufrufe | Letzter Beitrag | Beiträge / Aufrufe | |
![]() | 5000$ Listing | 4 | 3789 | |||
![]() | 2000$ Listing | 28 | 48639 | |||
![]() | 1500$ Listing | 10 | 16506 | |||
![]() | 1000$ Listing | 1 | 992 | |||
![]() | 900$ Listing | 48 | 48066 | |||
![]() | 500$ Listing | 9 | 8329 | |||
![]() | 100$ Listing | 11 | 12043 | |||
Foren-Statistiken
|
1.080 Benutzer online: 30 Mitglieder / 24 Stunden |
X-Invest, Nummer1, Ungepflegt, thechaot, gamma07390, nickwer888, AdminPeter, Konsti, Nobody, SmartIncome, EisWuerfel, viko30, jogi, CocoLoco, Cerberus, Shibelu, knapp, ChefKoch, Melius, Kairos, EvoLuk, Ericberlin, Whitebeard, MBO99, JKR, teamglobe, HooDies, theowest, commander78, ReviveMe, HavuzK, digidan, AndyG |
Benutzergruppen |
Neues Mitglied, X-Invest Team, Community Level 1, Community Level 2, Vorsteller, Premium-Mitglied, Community Level 3, Foren-Bots, Ehren-Mitglied, VIP Supporter |
Foren-Statistiken |
Alle Mitglieder haben insgesamt 256.761 Beiträge in 13.151 Themen erstellt Registrierte Mitglieder: 12.703 Unser neuestes Mitglied heißt: digidan Besucherrekord: 18.462 (15.01.2020 um 07:01 Uhr) |